Таблица переноса заточки
Уровень заточки | 1 грейд | 2 грейд | Общее количество |
+1 | 0 | 1 | 1 |
+2 | 0 | 1 | 1 |
+3 | 1 | 2 | 3 |
+4 | 3 | 5 | 8 |
+5 | 8 | 12 | 20 |
+6 | 14 | 21 | 35 |
+7 | 27 | 40 | 67 |
+8 | 51 | 77 | 128 |
+9 | 96 | 144 | 240 |
+10 | 119 | 178 | 297 |
+11 | 220 | 330 | 550 |
+12 | 400 | 600 | 1000 |
Таблица переноса ячеек брони
Броня | 1 грейд | 2 грейд | Общее количество |
99ХХ/Луна, 2 ячейки | 17 | 25 | 42 |
99ХХ/Луна, 3 ячейки | 25 | 38 | 63 |
99ХХ/Луна, 4 ячейки | 85 | 128 | 213 |
Таблица переноса ячеек оружия
Оружие | 1 Грейд | 2 Грейд | Общее количество |
99ХХ/Луна, 1 Ячейка | 21 | 64 | 85 |
99ХХ/Луна, 2 Ячейки | 42 | 128 | 170 |
100ХХ, 2 ячейки | - | - | 213 |
Таблица переноса камней
Внимание! Без переноса ячеек, перенос камней осуществить нельзя
Уровень камня | 1 грейд | 2 грейд | Общее количество |
1 уровень | 0 | 0 | 0 |
2 уровень | 0 | 0 | 0 |
3 уровень | 0 | 0 | 0 |
4 уровень | 0 | 0 | 0 |
5 уровень | 0 | 0 | 0 |
6 уровень | 0 | 0 | 0 |
7 уровень | 0 | 1 | 1 |
8 уровень | 1 | 1 | 2 |
9 уровень | 2 | 3 | 5 |
10 уровень | 4 | 6 | 10 |
11 уровень | 16 | 24 | 40 |
12 уровень | 48 | 72 | 120 |
13 уровень | 48 | 72 | 120 |